酒店地图 |
在 | 打印地图 |
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 豪华房 | ¥ | 单早 | ¥688 | ¥688 | ¥688 | ||
| 豪华湖景房 | ¥ | 单早 | ¥788 | ¥788 | ¥788 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 行政大床房 | ¥ | 单早,中西自助 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ||
| 高级标准间 | ¥ | 单早,中西自助 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 特价标准间 | ¥ | 单早,中西自助 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ||
| 特价标准间(含早) | ¥ | 双早,中西自助 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 标准间 | ¥ | 无 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ||
| 标准大床间 | ¥ | 无 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 标准间 | ¥ | 无 | ¥418 | ¥418 | ¥418 | ||
| 商务标准间 | ¥ | 单早 | ¥658 | ¥658 | ¥658 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 标准间 | ¥ | 无 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ||
| 单人间 | ¥ | 无 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 豪华间(含早) | ¥ | 单早,中西自助 | ¥798 | ¥798 | ¥798 | ||
| 豪华间(提前14天连住2晚起) | ¥ | 中西自助 | ¥678 | ¥678 | ¥678 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 标准间(连住2晚起) | ¥ | 单早 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ||
| 标准间 | ¥ | 无 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 豪华园景房 | ¥ | 单早 | ¥688 | ¥688 | ¥688 | ||
| 豪华湖景房 | ¥ | 单早 | ¥688 | ¥688 | ¥688 | ||
|
京ICP证010011号 增值电信业务经营许可证B2-20040428号 Copyright © 1999-2009 eLong, Inc. All Rights Reserved. |
| 热门航班 | |||||
| 北京至上海机票预订 | 上海至北京机票预订 | 广州至北京机票预订 | 深圳至上海机票预订 | 杭州至北京机票预订 | |
| 北京至成都机票预订 | 上海至深圳机票预订 | 广州至上海机票预订 | 深圳至北京机票预订 | 杭州至广州机票预订 | |
| 北京至杭州机票预订 | 上海至青岛机票预订 | 广州至杭州机票预订 | 深圳至成都机票预订 | 杭州至深圳机票预订 | |
| 航空公司 | |||||
| 东方航空机票预订 | 上海航空机票预订 | 联合航空机票预订 | 海南航空机票预订 | 国际航空机票预订 | |
| 南方航空机票预订 | 深圳航空机票预订 | 山东航空机票预订 | 厦门航空机票预订 | 四川航空机票预订 | |
