深圳福田区酒店预订
众多深圳福田区酒店详细介绍、深圳福田区酒店预订信息、众多条深圳福田区酒店用户评论尽在艺龙旅行网。 商旅出差,建议预订深圳福田区五星级酒店预订、深圳福田区四星级酒店预订。 度假休闲,建议预订深圳福田区300-400元酒店预订、深圳福田区400-500元酒店预订等。
众多深圳福田区酒店详细介绍、深圳福田区酒店预订信息、众多条深圳福田区酒店用户评论尽在艺龙旅行网。 商旅出差,建议预订深圳福田区五星级酒店预订、深圳福田区四星级酒店预订。 度假休闲,建议预订深圳福田区300-400元酒店预订、深圳福田区400-500元酒店预订等。
酒店地图 |
在 | 打印地图 |
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 标准大床房 | ¥ | 无 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | ||
| 标准双床房 | ¥ | 无 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 高级客房 | ¥ | 无 | ¥1472 | ¥1472 | ¥1472 | ||
| 高级客房(连住2晚酬礼随选) | ¥ | 无 | ¥1619 | ¥1619 | ¥1619 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 高级房(大床) | ¥ | 无 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ||
| 豪华大床房 | ¥ | 无 | ¥850 | ¥850 | ¥850 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 高级客房(提前2天起预定) | ¥ | 单早 | ¥759 | ¥759 | ¥759 | ||
| 高级房 | ¥ | 无 | ¥897 | ¥897 | ¥897 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 高级客房(大床) | ¥ | 无 | ¥575 | ¥575 | ¥575 | ||
| 高级客房(双床) | ¥ | 无 | ¥575 | ¥575 | ¥575 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 标准大床房 | ¥ | 双早 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ||
| 标准双床房 | ¥ | 双早 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 高级楼层标准双人房 | ¥ | 无 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ||
| 高级楼层标准大床房 | ¥ | 无 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 高级单人客房 | ¥ | 单早 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ||
| 高级双人客房 | ¥ | 单早 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 标准双床房 | ¥ | 双早 | ¥396 | ¥396 | ¥396 | ||
| 高级客房 | ¥ | 双早 | ¥436 | ¥436 | ¥436 | ||
|
京ICP证010011号 增值电信业务经营许可证B2-20040428号 Copyright © 1999-2009 eLong, Inc. All Rights Reserved. |
| 热门航班 | |||||
| 北京至上海机票预订 | 上海至北京机票预订 | 广州至北京机票预订 | 深圳至上海机票预订 | 杭州至北京机票预订 | |
| 北京至成都机票预订 | 上海至深圳机票预订 | 广州至上海机票预订 | 深圳至北京机票预订 | 杭州至广州机票预订 | |
| 北京至杭州机票预订 | 上海至青岛机票预订 | 广州至杭州机票预订 | 深圳至成都机票预订 | 杭州至深圳机票预订 | |
| 航空公司 | |||||
| 东方航空机票预订 | 上海航空机票预订 | 联合航空机票预订 | 海南航空机票预订 | 国际航空机票预订 | |
| 南方航空机票预订 | 深圳航空机票预订 | 山东航空机票预订 | 厦门航空机票预订 | 四川航空机票预订 | |
