酒店地图 |
在 | 打印地图 |
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 特惠标间 | ¥ | 单早 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ||
| 高级商务标准间 | ¥ | 单早 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 豪华城景房(提前7天起预订) | ¥ | 无 | ¥868 | ¥868 | ¥868 | ||
| 豪华城景房(周末特惠) | ¥ | 西早,双早 | ¥956 | ¥956 | ¥956 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 标准间 | ¥ | 双早 | ¥360 | ¥360 | ¥360 | ||
| 商务大床间(含早) | ¥ | 双早 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 标准双床间 | ¥ | 中西自助 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ||
| 标准大床间 | ¥ | 中西自助 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 高级单人间(不含早) | ¥ | 无 | ¥978 | ¥978 | ¥978 | ||
| 高级单人间(连住2晚起) | ¥ | 无 | ¥1075 | ¥1075 | ¥1075 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 高级标间 | ¥ | 无 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ||
| 高级标间(大床) | ¥ | 无 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 豪华标准间 | ¥ | 无 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | ||
| 标准间 | ¥ | 无 | ¥438 | ¥438 | X | N/A | |
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 标准间 | ¥ | 单早 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | ||
| 高级标间 | ¥ | 单早 | ¥798 | ¥798 | ¥798 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 特价房(内宾价) | ¥ | 无 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ||
| 商务标准间(内宾价) | ¥ | 无 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ||
| 房 型 | 门市价 | 早餐 | 周二 | 周三 | 周四 | ||
| 豪华间 | ¥ | 中西自助 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ||
| 豪华行政套间 | ¥ | 中西自助 | ¥980 | ¥980 | ¥980 | ||
青岛地处北温带季风区域,属温带季风气候。市区由于海洋环境的直接调节,受来自洋面上的东南季风及海流、水团的影响,故又具有明显的海洋性气候特点。空气湿润,温度适中,四季分明。春季气温回升缓慢,较内陆迟1个月;夏季湿热多雨,但无酷暑;秋季天高气爽,降水少;冬季风大温低,持续时间较长,严寒。
青岛是中国沿海开放城市之一,是山东省最大的工业城市,也是中国著名的"品牌之都"。工业有纺织、机车车辆、机械、化学、石油化工、钢铁、橡胶、家用电器、啤酒、卷烟等。有驰名中外的青岛啤酒、海尔集团、海信集团等大企业集团。
不论您是商旅出差,还是度假休闲;从青岛旅游景点介绍,青岛酒店查询,到青岛机票预订,还是青岛地图查询,艺龙旅行网都可满足您的要求!
|
京ICP证010011号 增值电信业务经营许可证B2-20040428号 Copyright © 1999-2009 eLong, Inc. All Rights Reserved. |
| 热门航班 | |||||
| 北京至上海机票预订 | 上海至北京机票预订 | 广州至北京机票预订 | 深圳至上海机票预订 | 杭州至北京机票预订 | |
| 北京至成都机票预订 | 上海至深圳机票预订 | 广州至上海机票预订 | 深圳至北京机票预订 | 杭州至广州机票预订 | |
| 北京至杭州机票预订 | 上海至青岛机票预订 | 广州至杭州机票预订 | 深圳至成都机票预订 | 杭州至深圳机票预订 | |
| 航空公司 | |||||
| 东方航空机票预订 | 上海航空机票预订 | 联合航空机票预订 | 海南航空机票预订 | 国际航空机票预订 | |
| 南方航空机票预订 | 深圳航空机票预订 | 山东航空机票预订 | 厦门航空机票预订 | 四川航空机票预订 | |
